Prokuratūra aktyviai ginčijo administracinius sprendimus, priimtus nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą (dažniausiai – žemę), teritorijų planavimo ir statybų srityse
| 2006 m. teismo išnagrinėtų prokuroro procesinių dokumentų rezultatai | Teismai 2006 m. priėmė sprendimų | Teismai nagrinėjo prokurorų pateiktų procesinių dokumentų, pateiktų: | ||||
| | Viso | 2001 m. | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. |
| Patenkino | 13 (5 CPK,8 ABTĮ) | - | 1 (CPK) | 2 (CPK) | 6 (2 CPK, 4 ABTĮ) | 4 (ABTĮ) |
| Patenkino iš dalies | 7 (3 CPK, 4 ABTĮ) | - | - | 1 (CPK) | 2 (1 CPK, 1 ABTĮ) | 4 (1 CPK, 3 ABTĮ) |
| Atmetė kaip nepagrįstus | 3 (2 CPK, 1 ABTĮ) | - | 1 (CPK) | - | 2 (1 CPK,1 ABTĮ) | - |
| Atmetė dėl pažeisto rūšinio teismingumo | 1 (CPK) | - | - | - | - | 1 (CPK) |
| Nutraukė, prokurorui atsisakius nuo ieškinio | 3 (2 CPK, 1 ABTĮ) | - | - | - | 1 (CPK) | 2 (1 CPK, 1 ABTĮ) |
| Patvirtino taikos sutarčių | 4 (CPK) | - | - | - | 2 (CPK) | 2 (CPK) |
| Sustabdė | 2 (CPK) | - | - | - | 2 (CPK) | - |
| Paliko nenagrinėtus | 5 (CPK) | - | - | 5 (CPK) | - | - |
| Neišnagrinėti proceso dokumentai | 63 (44 CPK, 19ABTĮ) | 1 (CPK) | 4 (CPK) | 8 (7 CPK, 1 ABTĮ) | 9 (6 CPK, 3 ABTĮ) | 41 (26 CPK, 15 ABTĮ) |
| Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį |
NAUJIENOS
Renginių kalendorius
| P | A | T | K | P | Š | S |
| 1
2026-06-01 14:00 2026-06-01 08:10 |
2
2026-06-02 14:00 |
3
2026-06-03 14:00 |
4
2026-06-04 15:00 2026-06-04 14:00 2026-06-04 10:00 |
5
2026-06-05 13:00 |
6 | 7 |
| 8
2026-06-08 08:30 |
9 | 10 | 11
2026-06-11 13:00 |
12 | 13 | 14
2026-06-14 10:00 |
| 15 | 16 | 17 | 18
2026-06-18 14:00 2026-06-18 09:30 |
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29
2026-06-29 16:00 2026-06-29 11:00 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

