Stiprėjo viešojo intereso gynimas
| Ginant viešąjį interesą prokuroro teismui pateikti ieškiniai, pareiškimai, prašymai | 2006 m. | Suma Lt | 2005 m. | Suma Lt | 2004 m. | Suma Lt |
| Iš viso | 1740 | 55217135 | 2079 | 42578732 | 1828 | 36571933 |
| Iš jų | ||||||
| Ginant valstybės turtinius interesus | 1118 | 32265482 | 1547 | 40723512 | 1316 | 339197681 |
| Ginant kitų juridinių asmenų turtinius interesus | 33 | 17367136 | 23 | 676671 | 138 | 2593448 |
| Ginant fizinių asmenų teises ir teisėtus interesus | 589 | 5584517 | 509 | 1178549 | 374 | 58717 |
| Ginant vaikų teises ir teisėtus interesus | 23 | 743050 | 206 | 366837 | 184 | 41349 |
| Iš jų: | ||||||
| Ieškiniai ir pareiškimai civilinio proceso tvarka | 1015 | | 992 | | 862 | |
| Civiliniai ieškiniai baudžiamojo proceso tvarka | 671 | | 1038 | | 930 | |
| Prašymai administracinių bylų teisenos tvarka | 54 | | 49 | | 36 | |
| Teisminio nagrinėjimo rezultatai | 2006 m. | 2005 m. | 2004 m. | |||
| Išnagrinėjo procesinių dokumentų | 1406 | 1561 | 1290 | |||
| Atmetė procesinių dokumentų | 35 | 2,5% | 53 | 3% | 21 | 1,6% |
| Patenkino procesinių dokumentų | 1259 | 90 % | 1463 | 94 % | 1237 | 96 % |
| Priteisė žalos atlyginimui mln. Lt | 37, 8 mln. Lt | 3,9 mln. Lt | 4,1 mln. Lt | |||
| Cituodami nurodykite informacijos šaltinį |
NAUJIENOS
Renginių kalendorius
| P | A | T | K | P | Š | S |
| 27
2026-07-27 15:30 2026-07-27 10:00 |
28
2026-07-28 13:00 2026-07-28 08:30 |
29
2026-07-29 13:00 |
30 | 31
2026-07-31 10:00 |
1 | 2 |
| 3
2026-08-03 08:30 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10
2026-08-10 08:30 |
11 | 12
2026-08-12 10:00 |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

